HOME > 製品情報 > エレクトロニクスパーツ・価格表
エレクトロニクスパーツ・価格表
当社が開発いたしましたエレクトロニクスパーツの販売価格です。
※税抜き価格となります。
商品名 | 数量 | 販売単価 |
---|---|---|
ダイナミックビジョンVGAモニター用出力変換ケーブル(17インチモニター付) | 1 | \29,800※1 |
LED投球ランプ | 10 | \15,000 |
LED投球ランプ(単体) | 1 | \1,800 |
マグネチックパワーサプライ | 10 | \42,000 |
マグネチックパワーサプライ(単体) | 1 | \6,500 |
A2 JAMスイッチ | 10 | \15,000 |
A2 クロスコンベアスイッチ(タッチレバー無し) | 10 | \20,000 |
LEDピンライト | 1 | お問い合わせください |
RGBインターフェイス | 1 | \37,000 |
JAM安全装置 | 1 | \29,800 |
※1 20台限定価格になります。
※パーツ販売に関するご質問等ございましたら、こちら(PC用)よりお問い合わせください。
モバイルの方はこちら(モバイル用)からどうぞ。